domingo, 31 de julio de 2011

Y EN EL MEDALLERO CONJUNTO ARREBATA LA 1ª POSICIÓN A CHINA EN LA ÚLTIMA JORNADA



Medallero total
1 Estados Unidos 17 6 9 32
2 China 15 13 8 36
3 Rusia 8 6 4 18
4 Brasil 4 0 0 4
5 Italia 3 4 2 9
6 Reino Unido 3 3 0 6
7 Australia 2 10 4 16
8 Francia 2 4 5 11
9 Países Bajos 2 1 3 6
10 Grecia 2 1 1 4
11 Dinamarca 2 1 0 3
12 Alemania 1 3 9 13
13 Suecia 1 1 0 2
14 Hungría 1 0 4 5
15 Bielorrusia 1 0 0 1
Bulgaria 1 0 0 1
Corea del Sur 1 0 0 1
Noruega 1 0 0 1
Suiza 1 0 0 1
20 Canadá 0 4 3 7
21 Japón 0 4 2 6
22 España 0 1 5 6
23 Polonia 0 1 0 1
Serbia 0 1 0 1
25 Sudáfrica 0 0 3 3
26 México 0 0 2 2
27 Croacia 0 0 1 1
Ucrania 0 0 1 1
TOTAL 68 64 66 198

No hay comentarios: