domingo, 31 de julio de 2011

ESTADOS UNIDOS ARRASA EN EL MEDALLERO



1 Estados Unidos 16 5 8 29
2 China 5 2 7 14
3 Brasil 3 0 0 3
4 Australia 2 8 3 13
5 Francia 2 3 5 10
6 Italia 2 3 0 5
Reino Unido 2 3 0 5
8 Países Bajos 2 1 3 6
9 Dinamarca 2 1 0 3
10 Rusia 1 3 0 4
11 Suecia 1 1 0 2
12 Hungría 1 0 3 4
13 Bielorrusia 1 0 0 1
Corea del Sur 1 0 0 1
Noruega 1 0 0 1
16 Japón 0 4 2 6
17 Canadá 0 3 1 4
18 Polonia 0 1 0 1
19 Alemania 0 0 5 5
20 Sudáfrica 0 0 3 3
TOTAL 42 38 40 120

No hay comentarios: