viernes, 5 de marzo de 2010

MEDALLERO HISTÓRICO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO

NORUEGA 107 106 90= 303
ESTADOS UNIDOS 87 95 71= 253
UNIÓN SOVIÉTICA 78 57 59= 194
ALEMANIA 70 72 48= 190
AUSTRIA 55 70 76= 201
CANADÁ 52 45 48= 145
SUECIA 48 33 48= 129
SUIZA 44 37 46= 127
FINLANDIA 41 58 56= 156
R.D.A. 39 36 35= 110
ITALIA 37 32 37= 106
RUSIA 36 29 26= 91
HOLANDA 29 31 26= 86
FRANCIA 27 27 40= 94
COREA 23 14 8= 45
R.F.A. 11 15 13= 41
CHINA 9 18 17= 44
JAPÓN 9 13 15= 37
EQUIPO UNIF. 9 6 8= 23
GRAN BRETAÑA 9 3 10= 22
ALEMANIA UNIDA 8 6 5= 19
REPÚBLICA CHECA 5 5 6= 16
CROACIA 4 5 1= 10
ESTONIA 4 2 1= 7
AUSTRALIA 4 1 3= 9
CHECOSLOVAQUIA 2 8 15= 25
POLONIA 2 6 6= 14
LIECHTENSTEIN 2 2 5= 9
BIELORRUSIA 1 4 4= 9
KAZAJSTÁN 1 3 2= 6
BULGARIA 1 2 3= 6
ESLOVAQUIA 1 2 1= 4
BÉLGICA 1 1 3= 5
UCRANIA 1 1 3= 5
ESPAÑA 1 0 1= 2
UZBEKISTÁN 1 0 0= 1
YUGOSLAVIA 0 3 1= 4
ESLOVENIA 0 2 5= 7
HUNGRÍA 0 2 4= 6
LUXEMBURGO 0 2 0= 2
LETONIA 0 2 1= 3
COREA DEL NORTE 0 1 2= 3
NUEVA ZELANDA 0 1 0= 1
DINAMARCA 0 1 0= 1
RUMANÍA 0 0 1= 1
TOTAL: 774 773 764= 2311

No hay comentarios: