viernes, 12 de marzo de 2010

FINAL DE TRIPLE SIN AMERICANOS. VUELVE OLSSON



1 74 Yoandris Betanzos CUB 17.11 Q .
2 317 Christian Olsson SWE 17.07 Q .
3 142 Teddy Tamgho FRA 16.90 q .
4 49 Jadel Gregório BRA 16.85 q .
5 202 Fabrizio Donato ITA 16.82 q .
6 78 Arnie David Girat CUB 16.71 q .
7 293 Igor Spasovkhodskiy RUS 16.57 q .
8 313 Dmitrij Valukevic SVK 16.55 q .
9 375 Yanxi Li CHN 16.54 (SB)
10 332 Viktor Yastrebov UKR 16.53 .
11 183 Dimítrios Tsiámis GRE 16.53 .
12 51 Jefferson Sabino BRA 16.49 (SB)
13 57 Momchil Karailiev BUL 16.43 .
14 357 Brandon Roulhac USA 16.36 .
15 336 Walter Davis USA 16.33 .
16 188 Samyr Laine HAI 16.30 .
17 184 Randy Lewis GRN 16.28 .
18 131 Colomba Fofana FRA 15.95 .
19 204 Daniele Greco ITA 15.60

No hay comentarios: