martes, 15 de septiembre de 2009

MEJORES MARCAS DE LA HISTORIA DE 100 METROS FEMENINOS, AJUSTADOS SEGÚN VIENTO Y ALTITUD



*10.50 10.49 0.0 Florence Griffith-Joyner Indianapolis 16-Jul-1988 1q1 OT
10.66 10.67 -0.1 Carmelita Jeter Thessaloniki 13-Sep-2009 1 WAF
10.68 10.62 +1.0 -----Griffith-Joyner Seoul 24-Sep-1988 1q3 OG
10.69 10.61 +1.2 -----Griffith-Joyner Indianapolis 17-Jul-1988 1 OT
10.69 10.70 -0.1 Marion Jones Seville 22-Aug-1999 1 WCh
10.70 10.54 +3.0 -----Griffith-Joyner Seoul 25-Sep-1988 1 OG
10.72 10.72 0.0 -----Jones Monaco 8-Aug-1998 1 Herc
10.73 10.71 +0.1 -----Jones Chengdu 12-May-1998 1
10.73 10.77 -0.9 -----Jones Zurich 12-Aug-1998 1rA WK
10.74 10.72 0.0 -----Jones Lausanne 25-Aug-1998 1 Athl
10.74 10.83 -1.3 -----Jones Brussels 25-Aug-2000 1rA VD
10.74 10.73 +0.1 Shelly-Ann Fraser Berlin 17-Aug-2009 1 WCh
10.75 10.79 -0.6 -----Jones Osaka 9-May-1998 1 GP
10.75 10.80 -0.8 -----Jones Brussels 28-Aug-1998 1 VD
10.76 10.82 -1.0 Gail Devers Barcelona 1-Aug-1992 1 OG
10.76 10.65 +1.1 -----Jones Johannesburg 12-Sep-1998 1 WCp
10.76 10.75 +0.1 Kerron Stewart Berlin 17-Aug-2009 2 WCh
10.77 10.60 +3.2 -----Griffith-Joyner Indianapolis 16-Jul-1988 1h1 OT
10.77 10.83 -1.0 Juliet Cuthbert Barcelona 1-Aug-1992 2 OG
10.77 10.82 -0.7 Sherone Simpson Kingston 24-Jun-2006 1 NC
10.77 10.75 +0.4 -----Stewart Rome 10-Jul-2009 1 GGala
10.78 10.84 -1.0 Irina Privalova Barcelona 1-Aug-1992 3 OG
10.78 10.76 +0.3 -----Jones Seville 21-Aug-1999 1q4 WCh
10.78 10.79 -0.1 Inger Miller Seville 22-Aug-1999 2 WCh
10.78 10.78 0.0 -----Fraser Beijing 17-Aug-2008 1 OG
10.78 10.88 -1.5 -----Fraser Kingston 27-Jun-2009 1 NC
10.78 10.79 -0.1 -----Fraser Berlin 17-Aug-2009 1s1 WCh
10.79 10.79 0.0 Li Xuemei Shanghai 18-Oct-1997 1 NG
10.79 10.82 -0.5 -----Jones Oslo 9-Jul-1998 1
10.79 10.75 +0.6 -----Jones Rome 14-Jul-1998 1 GGala
10.79 10.84 -0.7 -----Jones Osaka 13-May-2000 1 GP
10.80 10.70 +1.6 -----Griffith-Joyner Indianapolis 17-Jul-1988 1s1 OT
10.80 10.86 -1.0 Gwen Torrence Barcelona 1-Aug-1992 4 OG
10.80 10.78 +0.4 Merlene Ottey Paris 3-Sep-1994 1 GPF
10.80 10.83 -0.4 -----Ottey Tokyo 6-Sep-1997 1
10.80 10.68 +2.2 -----Jones Stockholm 1-Aug-2000 1 DNG
10.81 10.82 -0.3 -----Devers Stuttgart 16-Aug-1993 1
10.81 10.82 -0.3 -----Ottey Stuttgart 16-Aug-1993 2
10.81 10.84 -0.5 -----Devers Brussels 23-Aug-1996 1
10.81 10.76 +0.9 -----Jones Brussels 22-Aug-1997 1 VD
10.81 10.88 -1.0 -----Jones Sacramento 15-Jul-2000 1 OT
*Probablemente ayudado por el viento, pero reconocido como RM.
Ajustado según viento y altitud.
Según la Tabla Dapena-Linthorne, pp. 138-139, Big Gold Book, 2005
Charley Shaffer 14 Sep 2009

No hay comentarios: