jueves, 21 de agosto de 2008

MEDALLERO A FALTA DE TRES JORNADAS

1º China 46 15 22 83
2º EEUU 29 34 32 95
3º Gran Bretaña 17 12 11 40
4º Rusia 16 16 19 51
5º Australia 11 13 14 38
6º Alemania 11 8 12 31
7º Corea del Sur 10 10 6 26
8º Japón 9 6 9 24
9º Italia 6 7 8 21
10º Holanda 6 5 4 15
11º Ucrania 5 5 9 19
12º Jamaica 5 3 1 9
13º Francia 4 12 14 30
14º España 4 5 2 11
15º Rumania 4 1 3 8
16º Canadá 3 7 5 15
17º Polonia 3 4 1 8
18º República Checa 3 3 0 6
19º Nueva Zelanda 3 1 5 9
20º Eslovaquia 3 1 1 5
21º Georgia 3 0 3 6
22º Cuba 2 6 6 14
23º Kenia 2 4 2 8
24º Bielorrusia 2 3 8 13
25º Corea del Norte 2 1 3 6
25º Dinamarca 2 1 3 6
27º Etiopía 2 1 0 3
28º Suiza 2 0 3 5
29º Kazajstán 1 4 5 10
30º Noruega 1 3 2 6
30º Turquía 1 3 2 6
32º Zimbabue 1 3 0 4
33º Brasil 1 2 5 8
34º Azerbaiyán 1 2 3 6
34º Uzbekistán 1 2 3 6
36º Eslovenia 1 2 2 5
37º Bulgaria 1 1 3 5
37º Indonesia 1 1 3 5
39º Finlandia 1 1 1 3
40º Estonia 1 1 0 2
40º Mongolia 1 1 0 2
40º Portugal 1 1 0 2
40º Tailandia 1 1 0 2
44º Argentina 1 0 2 3
45º India 1 0 1 2
45º México 1 0 1 2
47º Bahréin 1 0 0 1
47º Camerún 1 0 0 1
47º Panamá 1 0 0 1
47º Túnez 1 0 0 1
51º Hungría 0 4 1 5
51º Suecia 0 4 1 5
53º Lituania 0 2 3 5
54º Austria 0 1 2 3
54º Croacia 0 1 2 3
54º Grecia 0 1 2 3
57º Argelia 0 1 1 2
57º Colombia 0 1 1 2
57º Kirguizistán 0 1 1 2
57º Serbia 0 1 1 2
57º Tayikistán 0 1 1 2
62º Chile 0 1 0 1
62º Ecuador 0 1 0 1
62º Malasia 0 1 0 1
62º República Dominicana 0 1 0 1
62º Singapur 0 1 0 1
62º Sudáfrica 0 1 0 1
62º Trinidad y Tobago 0 1 0 1
62º Vietnam 0 1 0 1
70º Armenia 0 0 5 5
71º Taipei Chino 0 0 4 4
72º Afganistán 0 0 1 1
72º Bahamas 0 0 1 1
72º Egipto 0 0 1 1
72º Irán 0 0 1 1
72º Israel 0 0 1 1
72º Letonia 0 0 1 1
72º Marruecos 0 0 1 1
72º Togo 0 0 1 1
72º Venezuela 0 0 1 1

No hay comentarios: