lunes, 25 de agosto de 2008

COMPARATIVA ENTRE ATENAS Y PEKÍN

COMPARACION DEL CUADRO GENERAL DE MEDALLAS ENTRE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE ATENAS 2004 Y PEKIN 2008.

China Asiatico 1 51 21 28 100 2 32 17 14 63 19 4 14 37 58,7
Estados Unidos Americano 2 36 38 36 110 1 36 39 27 102 0 -1 9 8 7,8
Rusia Europeo 3 23 21 28 72 3 27 27 38 92 -4 -6 -10 -20 -21,7
G. Bretaña Europeo 4 19 13 15 47 10 9 9 12 30 10 4 3 17 56,7
Alemania Europeo 5 16 10 15 41 6 13 16 20 49 3 -6 -5 -8 -16,3
Australia Oceania 6 14 15 17 46 4 17 16 16 49 -3 -1 1 -3 -6,1
Korea Asiatico 7 13 10 8 31 9 9 12 9 30 4 -2 -1 1 3,3
Japón Asiatico 8 9 6 10 25 5 16 9 12 37 -7 -3 -2 -12 -32,4
Italia Europeo 9 8 10 10 28 8 10 11 11 32 -2 -1 -1 -4 -12,5
Francia Europeo 10 7 16 17 40 7 11 9 13 33 -4 7 4 7 21,2
Ukrania Europeo 11 7 5 15 27 12 9 5 9 23 -2 0 6 4 17,4
Holanda Europeo 12 7 5 4 16 18 4 9 9 22 3 -4 -5 -6 -27,3
Jamaica Americano 13 6 3 2 11 34 2 1 2 5 4 2 0 6 120,0
España Europeo 14 5 10 3 18 20 3 11 5 19 2 -1 -2 -1 -5,3
Kenia Africano 15 5 5 4 14 41 1 4 2 7 4 1 2 7 100,0
Bielorrusia Europeo 16 4 5 10 19 26 2 6 7 15 2 -1 3 4 26,7
Rumania Europeo 17 4 1 3 8 14 8 5 6 19 -4 -4 -3 -11 -57,9
Ethiopia Africano 18 4 1 2 7 28 2 3 2 7 2 -2 0 0 0,0
Canada Americano 19 3 9 6 18 21 3 6 3 12 0 3 3 6 50,0
Polonia Europeo 20 3 6 1 10 23 3 2 5 10 0 4 -4 0 0,0
Noruega Europeo 21 3 5 2 10 17 5 0 1 6 -2 5 1 4 66,7
Hungria Europeo 21 3 5 2 10 13 8 6 3 17 -5 -1 -1 -7 -41,2
Brasil Americano 23 3 4 8 15 16 5 2 3 10 -2 2 5 5 50,0
R. Checa Europeo 24 3 3 0 6 42 1 3 4 8 2 0 -4 -2 -25,0
Eslovaquia Europeo 25 3 2 1 6 29 2 2 2 6 1 0 -1 0 0,0
N. Zelanda Oceania 26 3 1 5 9 24 3 2 0 5 0 -1 5 4 80,0
Georgia Europeo 27 3 0 3 6 32 2 2 0 4 1 -2 3 2 50,0
Cuba Americano 28 2 11 11 24 11 9 7 11 27 -7 4 0 -3 -11,1
Kazakhstan Europeo 29 2 4 7 13 40 1 4 3 8 1 0 4 5 62,5
Dinamarca Europeo 30 2 2 3 7 37 2 0 6 8 0 2 -3 -1 -12,5
Mongolia Asiatico 31 2 2 0 4 71 0 0 1 1 2 2 -1 3 300,0
Thailandia Asiatico 31 2 2 0 4 25 3 1 4 8 -1 1 -4 -4 -50,0
DPR Korea Asiatico 33 2 1 3 6 57 0 4 1 5 2 -3 2 1 20,0
Suiza Europeo 34 2 0 4 6 46 1 1 3 5 1 -1 1 1 20,0
Argentina Americano 34 2 0 4 6 38 2 0 4 6 0 0 0 0 0,0
México Americano 36 2 0 1 3 59 0 3 1 4 2 -3 0 -1 -25,0
Turquia Europeo 37 1 4 3 8 22 3 3 4 10 -2 1 -1 -2 -20,0
Zimbabwe Africano 38 1 3 0 4 49 1 1 1 3 0 2 -1 1 33,3
Azerbaijan Europeo 39 1 2 4 7 50 1 0 4 5 0 2 0 2 40,0
Uzbequistan Europeo 40 1 2 3 6 34 2 1 2 5 -1 1 1 1 20,0
Eslovenia Europeo 41 1 2 2 5 63 0 1 3 4 1 1 -1 1 25,0
Indonesia Asiatico 42 1 1 3 5 48 1 1 2 4 0 0 1 1 25,0
Bulgaria Europeo 42 1 1 3 5 33 2 1 9 12 -1 0 -6 -7 -58,3
Finlandia Europeo 44 1 1 2 4 61 0 2 0 2 1 -1 2 2 100,0
Latvia Europeo 45 1 1 1 3 58 0 4 0 4 1 -3 1 -1 -25,0
Rep. Dominicana Americano 46 1 1 0 2 54 1 0 0 1 0 1 0 1 100,0
Portugal Europeo 46 1 1 0 2 60 0 2 1 3 1 -1 -1 -1 -33,3
Estonia Europeo 46 1 1 0 2 64 0 1 2 3 1 0 -2 -1 -33,3
Belgica Europeo 46 1 1 0 2 51 1 0 2 3 0 1 -2 -1 -33,3
India Asiatico 50 1 0 2 3 65 0 1 0 1 1 -1 2 2 200,0
Irán Asiatico 51 1 0 1 2 29 2 2 2 6 -1 -2 -1 -4 -66,7
Camerún Africano 52 1 0 0 1 54 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Bahrein Asiatico 52 1 0 0 1
Panama Americano 52 1 0 0 1
Tunez Africano 52 1 0 0 1
Suecia Europeo 56 0 4 1 5 19 4 2 1 7 -4 2 0 -2 -28,6
Lituania Europeo 57 0 2 3 5 45 1 2 0 3 -1 0 3 2 66,7
Croacia Europeo 57 0 2 3 5 44 1 2 2 5 -1 0 1 0 0,0
Grecia Europeo 59 0 2 2 4 15 6 6 4 16 -6 -4 -2 -12 -75,0
Trinidad Tobago Americano 60 0 2 0 2 71 0 0 1 1 0 2 -1 1 100,0
Nigeria Africano 61 0 1 3 4 68 0 0 2 2 0 1 1 2 100,0
Serbia(1) Europeo 62 0 1 2 3 61 0 2 0 2 0 -1 2 1 50,0
Austria Europeo 62 0 1 2 3 27 2 4 1 7 -2 -3 1 -4 -57,1
Irlanda Europeo 62 0 1 2 3
Argelia Africano 65 0 1 1 2 1 1 2
Kyrgyzstan Europeo 65 0 1 1 2 1 1 2
Colombia Americano 65 0 1 1 2 68 0 0 2 2 0 1 -1 0 0,0
Bahamas Americano 65 0 1 1 2 52 1 0 1 2 -1 1 0 0 0,0
Marruecos Africano 65 0 1 1 2 36 2 1 0 3 -2 0 1 -1 -33,3
Tajikistan Asiatico 65 0 1 1 2
Islandia Europeo 71 0 1 0 1 1 0 1
Vietnan Asiatico 71 0 1 0 1 1 0 1
Chile Americano 71 0 1 0 1 39 2 0 1 3 -2 1 -1 -2 -66,7
Surafrica Africano 71 0 1 0 1 43 1 3 2 6 -1 -2 -2 -5 -83,3
Malasia Asiatico 71 0 1 0 1
Singapur Asiatico 71 0 1 0 1
Ecuador Americano 71 0 1 0 1
Sudan Africano 71 0 1 0 1
Armenia Europeo 79 0 0 6 6 0 6 6
China Taipei Asiatico 80 0 0 4 4 31 2 2 1 5 -2 -2 3 -1 -20,0
Moldavia Europeo 81 0 0 1 1 0 1 1
Venezuela Americano 81 0 0 1 1 68 0 0 2 2 0 0 -1 -1 -50,0
Israel Asiatico 81 0 0 1 1 52 1 0 1 2 -1 0 0 -1 -50,0
Egipto Asiatico 81 0 0 1 1 46 1 1 3 5 -1 -1 -2 -4 -80,0
Afganistan Asiatico 81 0 0 1 1
Mauricio Africano 81 0 0 1 1
Togo Africano 81 0 0 1 1
Paraguay Americano 0 65 0 1 0 1 0 -1 0 -1 -100,0
Hong Kong Asiatico 0 0 0 0 65 0 1 0 1 0 -1 0 -1 -100,0
Eritrea Africano 0 71 0 0 1 1 0 0 -1 -1 -100,0
Siria Asiatico 0 0 0 0 71 0 0 1 1 0 0 -1 -1 -100,0
Emiratos Arabes Asiatico 0 0 0 0 54 1 0 0 1 -1 0 0 -1 -100,0

302 303 353 958 301 301 327 929
(1) En Atenas Serbia y Montenegro

No hay comentarios: